Linhas de Pesquisa
Conservação da Natureza - CN
Visa fornecer as bases técnico-científicas para o entendimento de processos ecológicos relacionados a estrutura e o funcionamento das principais formações vegetais da Amazônia, visando a conservação, gestão da biodiversidade e valoração ambiental, trabalhando também técnicas de sensoriamento remoto e geotecnologias para o monitoramento das florestas tropicais.
Silvicultura de Florestas Tropicais - SFT
Trata de estudos sobre tecnologia de produção de mudas de espécies arbóreas nativas para a composição de plantios florestais com objetivos de produção e proteção. Estudos de aspectos genéticos e fisiológicos de espécies florestais da região amazônica. Estudos sobre solos florestais e tecnologias silviculturais de implantação e condução de reflorestamentos de espécies nativas.
Manejo e Tecnologia de Recursos Florestais - MTRF
Estudos sobre exploração, inventário, mensuração e manejo de florestas tropicais. Contempla também a tecnologia e utilização de recursos florestais, com ênfase em madeira sólida. Utilização racional da madeira, aproveitamento de resíduos de base florestal.
Gestão da Proteção Florestal e dos Desastres Ambientais na Amazônia
Realizar pesquisas aplicadas sobre casos reais de desastres na Amazônia; Produzir conhecimento científico e técnico de impacto regional e nacional; Contribuir para a formulação de políticas públicas de proteção e defesa civil; Fortalecer a integração entre academia (UFAM) e prática operacional (CBMAM).
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Para acessar a produção atualizada deste Programa de Pós-graduação, clique aqui e realize os seguintes passos:
1) Selecione o ícone Produções Intelectuais
2) Escolha: o ano; a instituição (Universidade Federal do Amazonas), o Programa de Pós-graduação; Tipo de Produção (Artística; Bibliográfica; ou Técnica).
3) Acione o botão “Consultar”.
4) Após, a lista de produção estará disponível para visualização. Em seguida, clique na lupa ao lado direito de cada item para mais detalhes sobre a produção.
PRINCIPAIS PROJETOS:
| NOME DO PROJETO | PESQUISADORES ENVOLVIDOS | INSTITUIÇÕES PARCEIRAS | ÓRGÃO FINANCIADOR |
| Produção e Pesquisa do Banco de Sementes da SEMA para o Restauro no Amazonas | Manuel de Jesus Vieira Lima Junior; Angela Maria Mendes | FAEPI-UFAM-INPA | Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMA- SEMA |
| Consolidação da Cadeia de Valor dos Produtos de Base Florestal do Município de Maués, visando à Interiorização da Economia no Estado do Amazonas | Manuel de Jesus Vieira Lima Junior | FAEPI- UFAM-USP-/SEMA Maués | Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMA- SEMA |
| Wepainung - Proteção e sustentabilidade da Terra Indígena Andirá-Marau - Centro de Sementes Nativas da Amazônia | Manuel de Jesus Vieira Lima Junior; Joberto Veloso; Angela Maria Mendes; Marciel José Ferreira; Maria Teresa Lopes | UFAM, INPA, SEMA-Maués, WEIPAINUNG, IFAM-Maués | Petrobrás Sócio Ambiental Edital 2023 |
| Modelos de restauração florestal: geração de renda, redução do desmatamento e valorização de remanescentes florestais de agricultores familiares e comunidades indígenas amazônicas | Manuel de Jesus Vieira Lima Junior; Angela Maria Mendes | INPA-UFAM | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM- UNIVERSAL 2022 |
| Intensificação Silvicultural para o Manejo Sustentável de Florestas Secundárias no Amazonas | Marciel José Ferreira | ESALQ/USP; INPA; UEA; UFAM | EDITAL N. 001/2023 – UNIVERSAL – FAPEAM 20 ANOS |
| Decifrando a ocorrência de Xylella fastidiosa e seus vetores em pomares de citros no Amazonas, Brasil. | Jania Lilia | Instituto Agronômico de Campinas e Esalq | Edital n° 008/2021- PROSPAM-FAPEAM |
| Metagenômica do cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum_ e construção de comunidades sintéticas para o controle da vassoura-de-bruxa. | Jania Lilia | Edital n° 01/2021- CT&I Áreas Prioritárias- FAPEAM | |
| Integração de adubação e controle químico no manejo da antracnose da pimenta-de-cheiro: Estratégia para a redução do uso de fungicidas e aumento da produtividade | Jania Lilia | Edital n° 008/2021- PROSPAM-FAPEAM | |
| Integração de dados Geoespaciais para desenvolvimento de um Smart Campus | André Luiz Alencar de Mendonça | UFPR, UFU e UFAM | CNPq Universal (2021) |
| Padrões de diversidade, estrutura genética e conservação in situ de Oenocarpus minor Mart. em área de exploração extrativista utilizadas por agricultores familiares do estado do Amazonas" | Santiago Libório Ramos | ESALq, UFAM, EMBRAPA. | Fapeam: EDITAL N. 006/2022 - PAINTER+ |
| Indicadores relacionados às ameaças climáticas e medidas para minimizar os impactos de desmatamento na conservação de espécies florestais da Amazônia | Maria Teresa Lopes | ClimAM - CNPq | |
| Distribuição de espécies arbóreas na Amazônia Brasileira e estudos sobre procedência de madeiras para fiscalização do desmatamento ilegal | Maria Teresa Lopes | PROCAD/CAPES - Programa de Cooperação Acadêmica em Segurança Pública e Ciências Forenses (PROCAD/Capes) | |
| Possíveis efeitos da mudança do clima da idade contemporânea nos ciclos do carbono e da água da floresta Amazônica | Adriano Lima | INPA | Edital Universal CNPq/MCTI/FNDCT N° 18/2021 |
| Prospecção biológica em moléculas identificadas de resíduos madeireiros | Claudete Catanhede do Nascimento | INPA/ UFAM | FAPEAM Edital número 010/2021, CT&I Áreas prioritárias |
| ACONF - Projeto de apoio tecnológico para a concessão de florestas públicas no Estado do Amazonas | Joberto Veloso | SEMA, IPAAm e ADS | Fundo Estadual de Meio Ambiente, via FAEPI |
| Apoio ao Inventário Florestal Nacional do Brasil | Joberto Veloso | Serviço Florestal Brasileiro | Fundo Amazônia e do Serviço Florestal |
| INCT-SinBiA: Sínteses da Biodiversidade Amazônica | Juliana Schietti de Almeida | UFPA, UFAM, UFAC, FioCruz, QuipoTech, USP, INPA, UFOPA, UFRN, EMBRAPA RR, UFLA, UNIFAP, UFPB, UNESP, CEMADEN, MPEG, UFF, UNIFESPA, UFMT, UnB, Bristol University, University of Leeds, University of Birminghan. | CNPq |
| A resiliência das florestas ao longo da BR-319 frente às mudanças climáticas | Juliana Schietti de Almeida | INPA e UFAM | FAPEAM - Universal 20 Anos |
| Caracterização colaborativa das relações entre estrutura da vegetação, biomassa e diversidade de aves na bacia do Rio Içana | Juliana Schietti de Almeida | INPA, UFAM, FUA | FAPEAM - Universal 20 Anos |
| The other side of tropical forest drought: Do shallow water table regions of Amazonia act as large-scale hydrologic refugia from drought? | Juliana Schietti de Almeida | INPA, UFAM, MSU (Michigan State University), University of Bangor | National Science Foundation |
| Cascading consequences of hunting and fishing for ecosystem services in Amazonian forest - NMBU (Norwegian University of Life Sciences) | Juliana Schietti de Almeida | UFAM, INPA, Universty of Leeds, Museu Emilio Goeldi, UFRGS, UFMT | The Research Council of Norway |
| Consolidação da Cadeia de Valor dos Produtos de Base Florestal do Município de Maués, visando à Interiorização da Economia no Estado do Amazonas | Nabor da Silveira Pio | FAEPI- UFAM-USP-/SEMA Maués. | Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMA- SEMA |
| Apoio Tecnológico para a Concessão de Florestas Públicas do Amazonas. | Nabor da Silveira Pio | FAEPI-SEMA/FEMA-MAUÉS-AM | Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMA- SEMA |
Redes Sociais